الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | سبيعع | 164.394 |
2 | WaSsps | 34.850 |
3 | only m | 28.297 |
4 | A.D.I | 24.501 |
5 | 000000 | 22.049 |
6 | Kwuit | 19.153 |
7 | الفوز | 18.005 |
8 | a.7 | 17.343 |
9 | هجوم | 7.544 |
10 | قشطة | 4.187 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.