الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Mr Fire | 139.128 |
2 | الملك 5 | 103.527 |
3 | U-A-E | 69.074 |
4 | Osama.Ksa | 55.414 |
5 | NATO | 52.958 |
6 | jnoooooon | 39.889 |
7 | SuPeR Ryyan | 34.595 |
8 | SupeR Ripper | 27.347 |
9 | الملك3 | 23.056 |
10 | MA L7BK 6B | 18.369 |
11 | ALMDMN | 15.157 |
12 | مشوش7 | 11.603 |
13 | فراس النادي | 10.869 |
14 | ابراهيم المختار | 8.539 |
15 | انتربول | 8.375 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.