الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 270.387 |
2 | mido78 | 170.065 |
3 | فحل في كل محل | 135.628 |
4 | LBhaCker | 105.635 |
5 | hamood71 | 73.765 |
6 | غطا شطةة | 64.922 |
7 | KrAtoOoS506 | 63.461 |
8 | دحوم المطيري 305 | 42.659 |
9 | ramzy100 | 36.289 |
10 | abo elshwater | 35.568 |
11 | هدف حياتى طلع تسلل | 33.219 |
12 | abudy20002012 | 29.088 |
13 | fleunce | 27.341 |
14 | الزير سالم666 | 27.138 |
15 | mohamed1988 | 25.973 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.