الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Sky FallL | 46.480 |
2 | hooot | 37.674 |
3 | الططفشان | 31.938 |
4 | الهواوي9 | 17.022 |
5 | فتى شروره | 16.029 |
6 | اللورد abusabha | 13.742 |
7 | ryyan55 | 11.093 |
8 | nawafalqahtani07 | 8.593 |
9 | Joker. | 7.944 |
10 | مذكرات مرجوج | 5.590 |
11 | شقلبوط2 | 4.753 |
12 | mustafa111000 | 4.302 |
13 | mohaomar | 2.781 |
14 | مدمنـ مالبورو | 2.728 |
15 | ابراهيم العمامي فرج | 2.561 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.