الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | شسيب | 29.438 |
2 | ahmed11122 | 23.128 |
3 | NoNSeeN | 4.696 |
4 | ابراهيم العمامي فرج | 1.634 |
5 | ابن الملك | 1.067 |
6 | r3b-511 | 986 |
7 | marwita | 115 |
8 | الامير حسين | 80 |
9 | قولد روجر 3 | 25 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.