الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | DaMaR | 1.004.471 |
2 | فوارس | 660.805 |
3 | صرقعةة | 523.530 |
4 | aaa | 325.522 |
5 | 1DaMaR | 305.224 |
6 | مزز :$ | 196.854 |
7 | $$$$ | 59.624 |
8 | اجلوود | 41.745 |
9 | G.f | 5.973 |
10 | النجد | 145 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.