الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ASsTKNAN | 166.879 |
2 | SuPeR.DcTor | 89.983 |
3 | راعي المصايب | 80.612 |
4 | Disturbed | 70.238 |
5 | hbdh | 58.120 |
6 | - الممسطول - | 55.450 |
7 | الهواوي9 | 53.924 |
8 | lamri | 48.985 |
9 | Janakao | 44.770 |
10 | kalachnikov | 42.894 |
11 | سبيد | 38.185 |
12 | FBYI | 35.671 |
13 | رينجو | 33.374 |
14 | mamounokkeh | 31.264 |
15 | --Death note-- | 29.798 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.