الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | مسخرةة | 551.835 |
2 | لعيونـ | 66.961 |
3 | U.P.K | 51.342 |
4 | KING | 50.763 |
5 | what | 46.068 |
6 | مسخررة | 30.405 |
7 | دعسـ ه | 24.906 |
8 | صرقعةة | 17.625 |
9 | DM | 15.177 |
10 | G T A | 15.172 |
11 | KLS | 11.895 |
12 | Rome | 4.049 |
13 | 0000 | 2.096 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.