الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | COOPRA | 141.499 |
2 | A.W | 121.910 |
3 | Pessit | 81.038 |
4 | pesit | 75.362 |
5 | M.T.R | 71.886 |
6 | S.d | 70.169 |
7 | Pro | 48.331 |
8 | بعارين | 44.708 |
9 | NaZi | 41.473 |
10 | صاعق | 37.918 |
11 | صمود | 23.917 |
12 | P.W | 21.758 |
13 | ... | 17.328 |
14 | kings | 14.610 |
15 | قود لك | 14.411 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.