الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | Virus | 851.698 |
2 | صرقعةة | 606.111 |
3 | 000 | 312.391 |
4 | العزبه | 296.166 |
5 | حراميه | 85.669 |
6 | END | 35.772 |
7 | ...... | 27.159 |
8 | جوكر | 15.502 |
9 | BOoOoM | 11.462 |
10 | thug* | 2.576 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.