الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | SuPeR.KaRiMoO. | 72.058 |
2 | الشبح000 | 33.747 |
3 | beso | 33.014 |
4 | MC12 | 29.707 |
5 | ابن الملك | 27.493 |
6 | youssef2000h | 26.538 |
7 | الطواري6 | 21.087 |
8 | Gada511 | 19.500 |
9 | MLOKEEE | 18.169 |
10 | MAGDE | 17.152 |
11 | yacin frioukh | 14.706 |
12 | Khalid6969 | 13.221 |
13 | ملك هكتور | 11.240 |
14 | عيون الجحيم | 9.414 |
15 | Abu maher | 8.923 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.