الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | جنون | 2.844.241 |
2 | النهضة | 2.702.425 |
3 | استطير | 2.324.184 |
4 | بطاطا | 2.213.875 |
5 | CT | 1.566.957 |
6 | رررر | 1.271.553 |
7 | True | 864.973 |
8 | KBMA | 415.326 |
9 | السفرو | 46.871 |
10 | b.b | 1.042 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.