الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | صرقعةة | 14.836.085 |
2 | 0000 | 11.050.776 |
3 | D.M.A | 3.448.491 |
4 | مدمر | 2.568.676 |
5 | 12 | 2.190.942 |
6 | ksa | 2.013.486 |
7 | انقر ع | 1.661.291 |
8 | S.K.B | 1.620.841 |
9 | زتيك | 1.535.075 |
10 | LEGEND | 1.291.564 |
11 | Rest | 1.065.258 |
12 | DRAGON | 1.034.458 |
13 | طقطقةة | 1.026.765 |
14 | طعمية | 535.896 |
15 | Yes | 409.545 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.