الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | M.M | 209.593 |
2 | W.OR.D | 186.531 |
3 | رقص | 76.798 |
4 | لوول | 75.181 |
5 | BB | 70.969 |
6 | G_D | 49.513 |
7 | مش | 42.900 |
8 | 36.460 | |
9 | HxQ | 35.027 |
10 | kings | 30.173 |
11 | TesT | 30.128 |
12 | Ghosts | 24.150 |
13 | pape | 23.566 |
14 | k.a.s | 17.281 |
15 | واشطح | 16.709 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.