الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | عادل 20 | 134.458 |
2 | عبدالرحمن الشمري | 90.319 |
3 | كيمو 21345 | 60.963 |
4 | كبتن الكباتن | 59.904 |
5 | x-yam-x | 58.390 |
6 | Darkath | 57.391 |
7 | اللورد نواف2014 | 50.282 |
8 | Lord world | 49.630 |
9 | عامر فخري | 46.752 |
10 | ابونايفLube | 45.505 |
11 | malik | 44.492 |
12 | swswa | 43.863 |
13 | mr.hmoOod | 42.950 |
14 | Ma7mOoD | 37.188 |
15 | com 1 | 35.458 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.