الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | QF.1 | 1.158.553 |
2 | Winner | 155.932 |
3 | B.S | 149.126 |
4 | aKNGa | 37.956 |
5 | A)MMAR | 30.201 |
6 | صرقعةة | 21.447 |
7 | **** | 17.272 |
8 | اساطير | 12.989 |
9 | فدائي | 11.268 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.