الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | مساطيل | 1.795.060 |
2 | hicham | 544.471 |
3 | K O B | 245.144 |
4 | شرمولة | 184.132 |
5 | K45 | 151.844 |
6 | قحطاني | 90.127 |
7 | هاي | 55.153 |
8 | الفهد | 49.298 |
9 | اللـيل | 20.179 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.