الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ksa | 295.710 |
2 | مساطيل | 229.166 |
3 | K.S.A | 70.904 |
4 | Crazy | 44.337 |
5 | العرب | 36.464 |
6 | راكان | 14.969 |
7 | عقرب | 10.484 |
8 | 1146 | 6.470 |
9 | ToOot | 3.264 |
10 | Oever | 634 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.