الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | 3RB | 248.034 |
2 | نخبة | 233.591 |
3 | T.N.T | 114.151 |
4 | 0000 | 108.457 |
5 | 2222 | 54.892 |
6 | gohsst | 47.511 |
7 | ksa | 47.431 |
8 | المارد | 42.330 |
9 | iTiGeR | 28.670 |
10 | .... | 23.316 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.