الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | فشفشيش | 126.732 |
2 | S.S.K | 58.699 |
3 | يووو | 47.214 |
4 | نيزك | 31.245 |
5 | حمودي | 14.927 |
6 | *** | 9.700 |
7 | QST | 3.066 |
8 | الملوك | 1.911 |
9 | انتقام | 1.300 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.