الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | رياض 1 | 5.239.604 |
2 | king | 2.923.758 |
3 | v.i.p | 761.071 |
4 | بنمحمد | 543.754 |
5 | مفجرة | 426.196 |
6 | POWER | 400.652 |
7 | دمار | 374.713 |
8 | d.64 | 324.098 |
9 | KSA | 291.720 |
10 | M.O.N | 261.069 |
11 | كلناغز | 249.905 |
12 | عقرب | 156.751 |
13 | KaNg | 128.241 |
14 | asd | 91.881 |
15 | live | 87.181 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.