الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | صرقعةه | 8.357.701 |
2 | 555555 | 4.751.519 |
3 | GaMe44 | 2.418.321 |
4 | w.e.e. | 2.109.707 |
5 | اركد ف | 1.672.801 |
6 | Fresh | 1.174.040 |
7 | صقور | 1.027.224 |
8 | WoOoPs | 976.521 |
9 | A.M | 889.458 |
10 | B.O.E | 739.525 |
11 | lns | 726.075 |
12 | كواسر | 698.726 |
13 | SLO | 641.406 |
14 | العنوز | 640.936 |
15 | http:/ | 471.598 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.