الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | GaMe52 | 110.406 |
2 | R.g | 92.443 |
3 | R.w.a | 82.652 |
4 | GaMe55 | 77.909 |
5 | الدمار | 72.555 |
6 | مغوار | 66.474 |
7 | pessit | 53.029 |
8 | eggs | 50.763 |
9 | alg | 49.445 |
10 | A)MMAR | 26.867 |
11 | Rabi4 | 8.886 |
12 | الصقور | 6.699 |
13 | مؤمن | 4.569 |
14 | M+ | 2.797 |
15 | رقصني | 1.992 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.