الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | احبك$ | 4.431.324 |
2 | Game44 | 477.617 |
3 | L.D | 383.426 |
4 | بىعنسث | 339.867 |
5 | .. | 292.937 |
6 | Arb | 170.585 |
7 | جـلـد | 170.559 |
8 | AnGrY | 113.972 |
9 | الملوك | 64.999 |
10 | AGMSM | 54.563 |
11 | انهيار | 40.797 |
12 | ****** | 35.747 |
13 | lns | 24.886 |
14 | 3#### | 24.246 |
15 | سمبوسة | 4.804 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.