الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | قولدن ستار | 88.500 |
2 | Fire 2021 | 44.547 |
3 | tha keng | 22.798 |
4 | SDcv13 | 15.743 |
5 | الطربيد | 13.137 |
6 | Ekoz | 12.175 |
7 | مجنون كخ | 11.707 |
8 | Mr.K a R i M | 11.189 |
9 | ragab74 | 9.900 |
10 | Srkoa | 7.745 |
11 | السفاح99 | 7.723 |
12 | ابوفيصل | 5.378 |
13 | شذى الاردن | 3.974 |
14 | Mr-TDmeR | 3.923 |
15 | سعدصالح علي الحربي | 2.955 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.