الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ...... | 166.946 |
2 | y_y | 110.620 |
3 | YAWLYK | 26.557 |
4 | نخبة | 24.355 |
5 | WLFS | 19.781 |
6 | قتال | 6.399 |
7 | صرقعه | 5.474 |
8 | lorny | 4.352 |
9 | معسكر1 | 450 |
10 | wei | 294 |
11 | ال مره | 65 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.