الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | FR | 110.288 |
2 | .... | 37.037 |
3 | صرقعةة | 23.154 |
4 | مصخرةة | 19.848 |
5 | ! Eggs | 19.430 |
6 | R T | 10.111 |
7 | صرقوع | 8.580 |
8 | SA | 1.547 |
9 | DNC | 677 |
10 | ---- | 47 |
11 | نخبة | 9 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.