الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | kings | 701.220 |
2 | خخخخخخ | 640.711 |
3 | +18. | 552.077 |
4 | BEST | 440.546 |
5 | Sa | 418.220 |
6 | DNC | 311.074 |
7 | ....$! | 192.700 |
8 | ss | 150.955 |
9 | شخطوط | 139.511 |
10 | sp300 | 121.120 |
11 | S.F.N | 78.329 |
12 | مرحبا | 78.088 |
13 | Waaaar | 45.003 |
14 | T.N.N | 36.408 |
15 | ....:$ | 34.405 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.