الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | .....$ | 555.037 |
2 | :::::: | 350.519 |
3 | ذمار2 | 335.844 |
4 | Eggs ! | 173.637 |
5 | old | 155.009 |
6 | kill | 115.053 |
7 | ذمــار | 98.666 |
8 | 3.T.B | 76.354 |
9 | N9O | 74.639 |
10 | محشش | 68.130 |
11 | DMAR | 52.929 |
12 | spt300 | 35.525 |
13 | موووح | 32.945 |
14 | مشكشك | 30.470 |
15 | o_O | 18.844 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.