الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | .. | 869.994 |
2 | D.X1 | 253.586 |
3 | انت. | 152.395 |
4 | خردY2J | 125.977 |
5 | انت.2 | 112.353 |
6 | N.7 | 106.888 |
7 | تنابل | 71.004 |
8 | WEED | 67.428 |
9 | Y2J | 52.847 |
10 | فتاك | 37.277 |
11 | النصر | 36.909 |
12 | ..... | 16.079 |
13 | الهجوم | 15.936 |
14 | WOLF | 13.710 |
15 | SA | 13.506 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.