الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | Pesslt | 9.482.333 |
2 | EJlUN | 4.435.434 |
3 | جحلوط | 3.405.635 |
4 | EGGS | 2.848.735 |
5 | بوسه | 2.821.706 |
6 | ويلاهه | 2.283.818 |
7 | اسياد | 2.137.672 |
8 | *P* | 1.601.466 |
9 | خ ن ش | 1.504.536 |
10 | K.W | 1.461.406 |
11 | ط ن خ | 1.190.266 |
12 | هع هع | 1.126.491 |
13 | Crazy | 1.118.612 |
14 | kings | 1.109.085 |
15 | 23 | 640.632 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.