الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ....:$ | 1.796.982 |
2 | LOD-DE | 398.189 |
3 | Pesslt | 386.458 |
4 | king | 161.043 |
5 | Vip | 85.579 |
6 | جبابرة | 71.122 |
7 | K-I-N- | 35.200 |
8 | DaMaR | 26.487 |
9 | الملوك | 25.717 |
10 | E.M.B | 22.105 |
11 | mlok | 16.072 |
12 | W_T_H | 8.281 |
13 | :) | 4.806 |
14 | kin | 1.200 |
15 | صرقعةة | 1.107 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.