الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | Pessit | 3.100.007 |
2 | G.D.F | 1.026.813 |
3 | A)MMAR | 481.558 |
4 | pesit | 355.825 |
5 | Pess!t | 345.588 |
6 | LOD | 314.417 |
7 | D.3.S | 140.657 |
8 | iMO | 100.458 |
9 | pVr | 58.155 |
10 | Hamddd | 14.887 |
11 | cat | 14.847 |
12 | PL | 5.520 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.