الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | Pessit | 156.295 |
2 | اجرام | 8.780 |
3 | attack | 6.254 |
4 | اكشنها | 3.819 |
5 | WeeD | 2.388 |
6 | fors | 1.469 |
7 | L_R | 310 |
8 | الموت_ | 277 |
9 | ملوووك | 127 |
10 | K.O.N | 62 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.