الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | أحتلو | 102.584 |
2 | رقوصي | 70.823 |
3 | D.N.A | 58.583 |
4 | WEST | 57.223 |
5 | S-S | 40.641 |
6 | K_S_A | 37.132 |
7 | الابرز | 34.489 |
8 | شمه | 34.381 |
9 | DNA | 24.496 |
10 | نيهاها | 19.061 |
11 | NXT | 18.221 |
12 | t.s.g | 17.489 |
13 | يــجـي | 17.473 |
14 | محشش | 15.683 |
15 | speed | 14.057 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.