الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | رقصص | 4.721.729 |
2 | هع | 3.340.594 |
3 | نوب 01 | 3.281.090 |
4 | WALLEE | 2.381.628 |
5 | F15 | 1.505.416 |
6 | SandeR | 1.191.335 |
7 | قتال | 1.055.534 |
8 | قري | 797.350 |
9 | DaMaR1 | 765.862 |
10 | hgr,m | 687.524 |
11 | 123456 | 683.014 |
12 | معذبهم | 544.584 |
13 | ذئــاب | 516.259 |
14 | Black | 465.519 |
15 | araerr | 368.091 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.