الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | صرقعةة | 176.432 |
2 | Volcan | 101.961 |
3 | jkjj | 63.742 |
4 | MDMR | 52.910 |
5 | K.1 | 23.139 |
6 | عالم 2 | 17.917 |
7 | W.A.R | 9.105 |
8 | انــت | 7.639 |
9 | العالم | 6.380 |
10 | R_R | 4.239 |
11 | ظ.ل.م | 3.692 |
12 | 123456 | 3.687 |
13 | الهيلا | 3.556 |
14 | الموت_ | 3.365 |
15 | الموت+ | 1.628 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.