الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | WaSpS | 1.247.073 |
2 | Alex | 476.047 |
3 | صرقعةة | 442.419 |
4 | اعصار | 199.125 |
5 | X-MAN | 166.608 |
6 | T.N.T | 124.655 |
7 | max | 98.596 |
8 | hooh | 91.746 |
9 | GS | 55.342 |
10 | دمار | 50.870 |
11 | 554666 | 45.279 |
12 | jawar7 | 41.583 |
13 | الدولة | 41.174 |
14 | D.S.T | 26.196 |
15 | K_O_W | 23.063 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.