الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | Elite | 124.914 |
2 | F_16 | 15.862 |
3 | نوبات | 5.778 |
4 | K.o.T | 3.114 |
5 | DNGR | 2.125 |
6 | king n | 1.988 |
7 | a.s.s | 1.872 |
8 | اكشنها | 43 |
9 | C.E | 6 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.