الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | الاول | 98.956 |
2 | GZ | 47.399 |
3 | Drugs | 22.829 |
4 | death | 17.918 |
5 | اقدح | 8.409 |
6 | .... | 4.898 |
7 | نوبات | 3.349 |
8 | HELL | 1.811 |
9 | aljene | 140 |
10 | ii--SA | 30 |
11 | هتلر | 17 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.