الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | E~W~S | 118.688 |
2 | صرقعهة | 54.166 |
3 | Wolf | 30.044 |
4 | K.1 | 27.867 |
5 | فرسان | 16.754 |
6 | FTH | 13.434 |
7 | G.S.S | 10.553 |
8 | GZ | 8.507 |
9 | ملوك | 7.704 |
10 | T.T | 6.032 |
11 | النصره | 4.715 |
12 | D.M.AR | 4.348 |
13 | WaSpS | 3.597 |
14 | king | 2.917 |
15 | ksa | 1.857 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.