الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | soul | 80.464 |
2 | اكشنها | 41.826 |
3 | اموااح | 25.120 |
4 | معسل | 16.285 |
5 | الشام | 15.371 |
6 | 8888 | 8.637 |
7 | T - M | 4.671 |
8 | جوازات | 2.984 |
9 | السنه | 2.634 |
10 | صرقعه | 827 |
11 | فرسان | 290 |
12 | D.M.R | 140 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.