الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | سرعه | 68.248 |
2 | T.N.T | 56.904 |
3 | سرعهه | 44.107 |
4 | MDMRON | 41.106 |
5 | Pessit | 31.346 |
6 | اكشن | 23.308 |
7 | 4u | 10.930 |
8 | تدمير | 10.042 |
9 | القلب | 7.385 |
10 | CM|z | 7.234 |
11 | mc | 7.126 |
12 | K.1 | 6.815 |
13 | اسطروة | 4.784 |
14 | K.S.A | 4.429 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.