الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | b.r.o. | 4.162.651 |
2 | S.H.T | 3.502.811 |
3 | D.N | 3.187.998 |
4 | أكشنها | 3.172.375 |
5 | sh67aT | 3.092.904 |
6 | موت | 1.960.106 |
7 | xXx | 1.877.509 |
8 | Qstaff | 1.806.060 |
9 | جزيرة | 1.554.591 |
10 | asd | 1.501.127 |
11 | WasPs | 1.493.565 |
12 | MAR | 1.441.942 |
13 | مطنوخ | 1.270.550 |
14 | خاوة | 1.229.110 |
15 | ...... | 1.207.992 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.