الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | T-D-R | 55.951 |
2 | هههههه | 31.507 |
3 | بطأطس | 19.107 |
4 | MAR | 17.763 |
5 | wars | 13.981 |
6 | اكشنها | 9.045 |
7 | وزير | 4.184 |
8 | عوازم | 1.839 |
9 | البطل5 | 894 |
10 | L.O.D | 609 |
11 | 999999 | 459 |
12 | MASS | 147 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.