الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | SAILOR | 43.278 |
2 | G.D.R | 13.582 |
3 | DUCKS | 7.890 |
4 | L K H | 7.173 |
5 | plapl | 3.465 |
6 | HEROS | 3.094 |
7 | RPG | 2.756 |
8 | KING | 2.164 |
9 | MIS | 687 |
10 | SEALS | 176 |
11 | DENGER | 133 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.