الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | هارون الرشيد 1 | 31.897 |
2 | الجريح 2010 | 29.709 |
3 | MoOoN1 | 27.107 |
4 | mody153 | 18.112 |
5 | اللورد البحار | 14.259 |
6 | kokoman | 10.024 |
7 | الرجل الدامي | 8.584 |
8 | thtt | 7.952 |
9 | حسن1978 | 7.817 |
10 | الدريبي | 6.413 |
11 | متعب العازمي - القريات | 5.814 |
12 | Silver 305 | 5.601 |
13 | افتلع 1 | 5.525 |
14 | -Stone cold- | 4.968 |
15 | Z3aaMh | 4.552 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.