الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | FooX | 20.997 |
2 | Ns | 16.723 |
3 | دعس | 14.122 |
4 | K.M,F | 11.167 |
5 | HHH | 5.047 |
6 | KING | 4.804 |
7 | ksa | 4.196 |
8 | A_B | 4.078 |
9 | NO_BE | 3.032 |
10 | IIIOII | 2.356 |
11 | FooxAC | 2.082 |
12 | المصري | 2.035 |
13 | SOOOON | 1.677 |
14 | plapl | 695 |
15 | ملوك | 335 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.