الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | رقـــص | 157.161 |
2 | PrO! | 130.356 |
3 | PVR | 110.090 |
4 | C.A 12 | 104.352 |
5 | GS | 87.027 |
6 | fhody | 83.107 |
7 | A.M.G | 78.609 |
8 | U.N.T | 66.468 |
9 | lkh | 63.839 |
10 | B.S | 63.112 |
11 | طـز | 61.005 |
12 | kar | 54.301 |
13 | K.M | 53.682 |
14 | KILL1 | 49.976 |
15 | foox | 49.115 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.