الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | رياض بودبوز | 15.790 |
2 | جاهز | 15.521 |
3 | الصاعقةة | 14.706 |
4 | ZartosH | 13.935 |
5 | واحد من المحربين | 13.409 |
6 | -killua- | 10.006 |
7 | علي ابو غانم الغنمه | 7.649 |
8 | الجريح 2010 | 6.924 |
9 | بليس | 6.712 |
10 | DSFGDGB | 6.158 |
11 | KRZ.2 | 6.116 |
12 | s.g.d | 5.290 |
13 | terrific | 5.098 |
14 | Crazy Demi Lovato | 3.155 |
15 | 3bdalilah | 2.805 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.